たった一度限りしかできないけど、一気に10万マイル以上獲得する方法

マイルは毎月継続的かつ、安定的に貯めるのが理想です。
しかし、マイルを貯めた経験がない人に本当にマイルが貯まることを知ってもらう意味で、一度限りしか通用しないけど、一気に10万マイル以上獲得する方法を紹介します。
まずは10万マイル貯めてみてください。
準備
まずは準備です。
こちらのマイル獲得フローに従って準備します。

ポイントサイトはハピタスとGetMoney!とポイントタウンとげん玉を利用します。
登録がまだの方は必ず準備してください。
※登録する際は専用のメールアドレス(Gmail、Yahooメール等)を準備してから登録してください。
【ポイント交換制限】
ハピタスは月に3万ポイントまでPeXポイントおよびTポイントに交換可能
GetMoney!は月に無制限にPeXポイントおよびTポイントに交換可能
ポイントタウンは月に無制限にPeXポイントおよびTポイントに交換可能
げん玉は月に300万ポイント(1日10万ポイント)までTポイントに交換可能
また、途中でポイントを経由するために、PeXのアカウントとソラチカカードもつくっておいてください。
10万マイル分以上のポイント獲得法
高額ポイントを獲得できる広告を利用します。
ハピタスとGetMoney!とポイントタウンとげん玉で同じ案件の広告がありますが、基本的には最も獲得額が高いサイトを利用します。上記、マイル獲得フローをよく見て、どのサイトで利用すれば最も得なのかを考えてから広告を利用してください。
月18,000マイルまではハピタスとGetMoney!とポイントタウンを積極的に利用するほうがいいですし、月18,000マイル以上獲得したい場合はげん玉も積極的に利用していきます。
本手法はハピタスに還元率が高いものが多いため、以降はハピタスを例に説明していきます。ただ、GetMoney!とポイントタウンとげん玉でも同じ案件がないかをチェックする習慣をつけましょう。
例えば、楽天で買い物をする場合もきっちりと利用するようにしましょう。

ポイントは1%しかつきませんが、ハピタスを利用せずに楽天で10万円の買い物をした場合、1000ポイント(=900ANAマイル)を無駄にしていることになります。
他にもショッピングするときは必ずショップがあるかどうかをチェックする癖をつけましょう。

さて、本題です。
一気に大きなマイルを獲得するためには、大きな広告費が動く業界のサービスを利用する必要があります。
ハピタスだと次の案件です。

この中で特にオススメは以下になります。
- クレジットカード
- 銀行・証券
- FX・CFD・先物取引
- 保険
美容・エステは獲得ポイントが高いのですが、結構時間をとられたり、勧誘が激しかったりするので、強くはオススメしていません。また、キャッシング・ローンも獲得ポイントが非常に高いのですが、普段の生活の中で本当に必要な場合以外は利用しないようにしましょう。
これらのサービスを利用すると、一気にマイルを獲得することが可能です。
順番に説明していきます。
クレジットカード
クレジットカードは作るだけで大きなポイントを獲得することができます。必要なければポイント獲得後に解約してもOKです。
例えば、ハピタスにログインして、トップページの検索窓に「P-one FLEXY」と入力して検索してみてください。

カード発行するだけで6,600ポイント貰えます。5,940ANAマイル(6,600ポイントの90%)に交換できます。
クレジットカードを使って5,940ANAマイルを貯めようと思ったら59万4千円も買い物をする必要があります。
普段、デパートなどで買い物をすると、クレジットカード作成を薦められることがよくあります。そのお店でクレジットカードを作成すると、謝礼はクレジットカード会社からそのお店に支払われます。非常にもったいないことです。つくりたいクレジットカードがあったら、ハピタス、GetMoney!、げん玉で必ずそのクレジットカードを検索してください。ANAカードやJALカードなどもあります。このことを知っているのと知らないは大きな違いがあります。
クレジットカード作成には注意点もあります。
クレジットカード作成には「信用力」という問題があります。公務員は大企業のサラリーマンなどは、この日本という国では信用力が高く、簡単にクレジットカードの審査を通過します。しかし、フリーターはもとより、自営業の方はクレジットカードの審査になかなか通らない場合があります。特に複数のクレジットカードを作成している場合は要注意です。
クレジットカードは一気に作成してしまうと、審査に通らない場合がありますので、目安としては1ヶ月に3枚までとして、また日を空けて作成するようにしてください。
クレジットカードのポイント獲得額が高い順にリスト化しました。(2013年8月8日現在)
| 案件 | ハピタスポイント | メトロポイント経由ANAマイル | Tポイント経由マイル |
|---|---|---|---|
| JAL アメリカン・エキスプレス・カード | 12000 | 10800 | 6000 |
| ANAアメリカン・エキスプレスカード | 12000 | 10800 | 6000 |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレスカード | 11000 | 9900 | 5500 |
| ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 11000 | 9900 | 5500 |
| セゾンプラチナビジネス・アメリカン・エキスプレスカード | 9150 | 8235 | 4575 |
| デルタスカイマイルアメリカン・エキスプレス・カード | 7800 | 7020 | 3900 |
| UPty iD カード | 7200 | 6480 | 3600 |
| JALカード | 7200 | 6480 | 3600 |
| ライフカード | 7000 | 6300 | 3500 |
| P-one FLEXYカード | 6600 | 5940 | 3300 |
| ジャックスカードゴールドJCB | 6600 | 5940 | 3300 |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレスカード | 6000 | 5400 | 3000 |
| JMBローソンPontaカードVisa | 6000 | 5400 | 3000 |
| PARCOカード | 6000 | 5400 | 3000 |
| ウォルマートカード セゾン | 6000 | 5400 | 3000 |
| JCB EIT(エイト)カード | 6000 | 5400 | 3000 |
| ロフトカード | 6000 | 5400 | 3000 |
| JCBカード「期間限定キャンペーン」 | 6000 | 5400 | 3000 |
| 三井アウトレットパークカード | 6000 | 5400 | 3000 |
| ANA JCBカード | 6000 | 5400 | 3000 |
| ANA JCBゴールドカード | 6000 | 5400 | 3000 |
| ジャックス「Ponta premium Plus」リボ払い専用カード | 6000 | 5400 | 3000 |
| P-oneスタンダードカード | 5700 | 5130 | 2850 |
| フェラーリファンカード | 5500 | 4950 | 2750 |
| auじぶんcardセゾン | 5400 | 4860 | 2700 |
| SoftBank Card | 5400 | 4860 | 2700 |
| MUJIカード | 5400 | 4860 | 2700 |
| セブンカード・プラス | 5400 | 4860 | 2700 |
| L.L Bean clubカードセゾン | 5400 | 4860 | 2700 |
| 三井ショッピングパークカード | 5400 | 4860 | 2700 |
| ”ザ・ゴールド”出光 セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | 5400 | 4860 | 2700 |
| JQ CARDセゾン | 5400 | 4860 | 2700 |
| MileagePlus セゾン | 5400 | 4860 | 2700 |
| NTTグループカード | 5200 | 4680 | 2600 |
| VIASOカード | 5050 | 4545 | 2525 |
| セブンカード | 4800 | 4320 | 2400 |
| PontaコースKCカード | 4800 | 4320 | 2400 |
| KCカード | 4800 | 4320 | 2400 |
| ジャックスカードR-style | 4800 | 4320 | 2400 |
| エグゼクティブ ゴールド フォービズ エス | 4400 | 3960 | 2200 |
| シネマイレージカードセゾン | 4200 | 3780 | 2100 |
| ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | 4200 | 3780 | 2100 |
| JAPANカードセゾン | 4200 | 3780 | 2100 |
| ラスカルカードセゾン | 4200 | 3780 | 2100 |
| Francfrancカードセゾン | 4200 | 3780 | 2100 |
| イオンカードセレクト | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンカード(WAON一体型) | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| ツルハドラッグカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンsaQwaカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| サンエックスカード(にゃんにゃんにゃんこ) | 4000 | 3600 | 2000 |
| サンエックスカード(ワンルーム) | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンサンデーカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| サンエックスカード(こげぱん) | 4000 | 3600 | 2000 |
| KASUMIカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| サンエックスカード(たれぱんだ) | 4000 | 3600 | 2000 |
| トイザらス・カード | 4000 | 3600 | 2000 |
| サンエックスカード(リラックマ) | 4000 | 3600 | 2000 |
| ベビーザらス・カード | 4000 | 3600 | 2000 |
| やまやカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| 日本点字図書館カード | 4000 | 3600 | 2000 |
| ホーマックカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| KOBE SANNOMIYA CARD | 4000 | 3600 | 2000 |
| ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | 4000 | 3600 | 2000 |
| 京都ファミリーカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| ブックサービスカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオン首都高カード(WAON一体型) | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンTHRU WAYカード(WAON一体型) | 4000 | 3600 | 2000 |
| シマムラミュージックカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオン NEXCO中日本カード(WAON一体型) | 4000 | 3600 | 2000 |
| スポーツオーソリティカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンE-NEXCO passカード(WAON一体型) | 4000 | 3600 | 2000 |
| ワタミふれあいカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンJMBカード(JMB WAON一体型) | 4000 | 3600 | 2000 |
| 三菱商事石油・イオンカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンSuicaカード | 4000 | 3600 | 2000 |
| コスモ・ザ・カード・オーパス | 4000 | 3600 | 2000 |
| イオンカードKitaca | 4000 | 3600 | 2000 |
| REX CARD(レックスカード) | 3900 | 3510 | 1950 |
| リクルートカード | 3630 | 3267 | 1815 |
| セゾンブルー・アメリカン・エキスプレスカード | 3600 | 3240 | 1800 |
| 三井住友VISAカード | 3300 | 2970 | 1650 |
| 高速情報協同組合 ETCカード | 3300 | 2970 | 1650 |
| NTTグループカードゴールド | 3150 | 2835 | 1575 |
| Type Select JCBカード(さくらカード) | 3000 | 2700 | 1500 |
| 「アコム」ACマスターカード | 3000 | 2700 | 1500 |
| 出光カード【まいどプラス】 | 2750 | 2475 | 1375 |
| 新生アプラスゴールドカード | 2750 | 2475 | 1375 |
| 首都・阪神高速ETCカード(コーポレートカード) | 2750 | 2475 | 1375 |
| 漢方スタイルクラブカード | 2500 | 2250 | 1250 |
| ジャックス「リーダーズカード」 | 2500 | 2250 | 1250 |
| 中日本高速道路「プレミアムドライバーズカード」 | 2400 | 2160 | 1200 |
| ジャックスカードアクルクス | 2200 | 1980 | 1100 |
| ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード) | 2000 | 1800 | 1000 |
| JCB「MileagePlus JCBカード」 | 2000 | 1800 | 1000 |
| JCB「SKYPASS JCBカード」 | 2000 | 1800 | 1000 |
| JCB「Alitalia JCBカード」 | 2000 | 1800 | 1000 |
| JCB「Asiana Club JCBカード」 | 2000 | 1800 | 1000 |
| JCB「ロイヤルオーキッドプラスJCBカード」 | 2000 | 1800 | 1000 |
| JCB「フライング・ブルー JCBカード」 | 2000 | 1800 | 1000 |
| デルタ スカイマイル JCBカード | 2000 | 1800 | 1000 |
| UCカード ゴールド | 1920 | 1728 | 960 |
| UCカードセレクト | 1920 | 1728 | 960 |
| UCカード | 1920 | 1728 | 960 |
| JCBカード | 1900 | 1710 | 950 |
| 東急TOPカード | 1850 | 1665 | 925 |
| エポスカード | 1800 | 1620 | 900 |
| ジャックス「Ponta premium Plus」一般カード | 1800 | 1620 | 900 |
| イリュミナシオンカード | 1800 | 1620 | 900 |
| 三菱UFJニコス「MUFGカード」 | 1760 | 1584 | 880 |
| ファミマTカード | 1500 | 1350 | 750 |
| スヌーピーカード(MUFG) | 1400 | 1260 | 700 |
| ミレニアム/クラブ・オンカード セゾン | 1375 | 1238 | 688 |
| セディナ「エルアンコール」 | 1320 | 1188 | 660 |
| 楽天カード | 1300 | 1170 | 650 |
| 楽天プレミアムカード | 1300 | 1170 | 650 |
| ジャックスカード美otope | 1265 | 1139 | 633 |
| JTB旅カード JMB/JTB旅カード JCB ゴールド | 1260 | 1134 | 630 |
| セディナカードゴールド | 1260 | 1134 | 630 |
| HOKKAIDO I CARD(ホッカイドウアイカード) | 1200 | 1080 | 600 |
| シティ リワードカード | 1100 | 990 | 550 |
| シティ エリート | 1100 | 990 | 550 |
| JCBドライバーズプラスカード | 1100 | 990 | 550 |
| JCB ドライバーズプラスゴールドカード | 1100 | 990 | 550 |
| くまもとカード | 1100 | 990 | 550 |
| ゴールドカードセゾン | 1100 | 990 | 550 |
| マンチェスターユナイテッドカード | 1100 | 990 | 550 |
| 新生アプラスカード | 1100 | 990 | 550 |
| シマムラ ミュージックカード | 1000 | 900 | 500 |
| 東京メトロ To Me CARD Prime【JCB】 | 900 | 810 | 450 |
| 東京メトロ To Me CARD【Nicos】 | 900 | 810 | 450 |
| SBIカード | 900 | 810 | 450 |
| エキサイトクレジット | 900 | 810 | 450 |
| DAIMARU CARD/マツザカヤカード | 825 | 743 | 413 |
| 三井M2カード | 700 | 630 | 350 |
| KNT!Card | 550 | 495 | 275 |
| 「ビュー・スイカ」カード | 500 | 450 | 250 |
| 初音ミクデザイン「TSUTAYA Tカード」 | 480 | 432 | 240 |
| 初音ミクデザイン「ファミマTカード」 | 480 | 432 | 240 |
| TS CUBIC CARD & おサイフくんQUICPay | 440 | 396 | 220 |
| セゾンFreeBo! | 330 | 297 | 165 |
| 海外専用プリペイド「キャッシュパスポート/マスター」 | 315 | 284 | 158 |
| クレディセゾン 海外専用プリペイドカード【NEO MONEY】 | 300 | 270 | 150 |
| スルガ銀行 Knt!トラベルキャッシュ | 250 | 225 | 125 |
| Tカードプラス | 200 | 180 | 100 |
| 【無料】ライフ Vプリカ | 45 | 41 | 23 |
メトロポイント経由ANAマイルは獲得したハピタスポイント×0.9です。月18,000ANAマイルまではソラチカカードの特典でこのレートで交換できます。
月18,000マイルを越えると、Tポイント経由で交換しないといけないため、獲得したハピタスポイント×0.5のTポイント経由マイルとなります。
マイルを貯めるのに焦っていない場合は、ソラチカカード特典を利用して、高還元レートでマイルに交換しましょう。逆にすぐに大量のマイルが欲しい場合は多少還元レートが下がったとしてもTポイント経由でマイルに交換しましょう。
今回はハピタスで獲得できるカードをピックアップしましたが、つくりたいカードは必ず、GetMoney!とげん玉でも調査して、高額ポイントを獲得できるサイトを利用してください。
銀行・証券
次は銀行・証券系です。
銀行・証券系はクレジットカードのように信用力の審査がなく、単純に口座開設するだけで報酬が得られます。但し、獲得ポイントは少なめですので、獲得ポイントの高い案件だけに絞りましょう。
例えば、ハピタスにログインして、検索窓に「カブドットコム証券」と入力して検索してください。

カブドットコム証券の案件が見つかります。

カブドットコム証券は口座開設をして、ホームページにログインすれば条件を満たします。

銀行・証券のポイント獲得額が高い順にリスト化しました。(2013年8月8日現在)
| 案件 | ハピタスポイント | メトロポイント経由ANAマイル | Tポイント経由マイル |
|---|---|---|---|
| カブドットコム証券 | 1800 | 1620 | 900 |
| ライブスター証券 証券オンライントレード | 1200 | 1080 | 600 |
| エイチ・エス証券「スマ株 」 | 1200 | 1080 | 600 |
| SBI証券 ネクシィーズ・トレード | 900 | 810 | 450 |
| マネックス証券 | 750 | 675 | 375 |
| 住信SBIネット銀行 | 500 | 450 | 250 |
| ジャパンネット銀行 | 315 | 284 | 158 |
| JTB海外送金サービス | 275 | 248 | 138 |
| スルガ銀行「HISワールドキャビットVISAデビットカード」 | 230 | 207 | 115 |
| 松井証券 | 200 | 180 | 100 |
| GMOクリック証券 証券取引口座開設 | 200 | 180 | 100 |
| スルガ銀行ANA支店 | 200 | 180 | 100 |
| 楽天銀行(イーバンク銀行) | 126 | 113 | 63 |
| SBI証券 | 100 | 90 | 50 |
| 楽天証券 | 100 | 90 | 50 |
自分の手間とポイント数を考えて、参加できるところまで参加しましょう。
FX・CFD・先物取引
次はFX・CFD・先物取引です。
CFDや先物取引はちょっと複雑ですので、FXだけに絞ってポイントを獲得していきましょう。
現在FX会社では口座開設+取引でポイントを獲得できるのが主流になっています。
昔は口座開設だけでポイントを獲得できるものがたくさんあったのですが、FX会社が乱立して経営が苦しくなったからか、FX会社も広告費を抑えるようになりました。本当に取引してくれる人に口座開設してもらいたいというのが本音でしょうか。
ポイントを獲得するだけならやることは決まっていますので、しっかりと方法を押さえておきましょう。他はいくらでも応用できます。1つだけ動画を用いて詳細に説明していきます。
例えば、ハピタスにログインして、検索窓に「DMM FX」と入力して検索してください。

DMM FXの案件が見つかります。

ポイント獲得条件をしっかりと確認します。

ポイント獲得条件は「口座開設申込み日から60日以内に5万円以上入金し1取引完了」です。
1取引するだけですので、一瞬だけ取引して、即決済すれば、為替変動の影響はほとんどなく、最小限のコストで12,600ポイントを獲得することができます。今回のDMMFXの場合は100円程度のコストです。
早速取引方法を見てみましょう。
口座開設は2,3日で完了しますので、口座開設完了して、口座情報が届いたら早速DMM.com証券にログインしてください。初めての場合は緊張するかもしれませんが、慣れれば簡単です。

取引する前に最低5万円は入金してください。5万円以上の入金がポイント獲得条件ということもありますが、5万円あれば取引できます。
タブの「取引」→「新規注文」を選択すると、左図のような注文画面が開きます。
後は次の手順に従って取引するだけです。
1.売買は「買い」を選択
2.通過ペアは「米ドル/円」を選択
3.注文種別は「IFO」を選択。IFO注文とは新規注文を出すと同時に決済の注文も同時にだしてしまう注文方法で、リスクを最小限に抑えます。
4.注文種別は「指値」を選択
5.注文数量は「1Lot」を選択。1Lotとは1万通貨。
6.注文価格は現在のAskの値よりも少し低い値を設定します。左図では76.958円となっているので、76.956円を設定します。適当に低い値を設定すればOKです。
7.レバレッジは「Level25」を選択。
8.有効期限は「今日中」を選択。
9.注文数量は「1Lot」を選択。
10.指値は新規注文価格よりも1銭高い価格を設定します。左図では注文価格を76.956円に設定したので、1銭高い76.966円を設定。
11.逆指値は新規注文価格よりも1銭高い価格を設定します。左図では注文価格を76.956円に設定したので、1銭高い76.946円を設定。
12.ワンクリック注文にチェックをいれます。
13.設定に間違いがないかを一通り確認して、注文します。
![]()
1,2分待つと新規注文が約定して、すぐに決済注文も約定します。上図が取引結果です。
指値の76.956円で買いが約定し、76.940円で決済されています。為替の値動きが激しい時間帯だと、このように設定していた逆指値とずれて約定しますので、比較的為替の値動きが緩やかな時間帯を狙って取引することをオススメします。午前0時から明け方にかけての時間帯がオススメです。
このIFOの取引方法さえ覚えてしまえば、他のFX会社でも同様の取引が可能です。
重要ですので、動画でも撮影しました。
※拡大表示してみてください。
IFO注文をしなくても、手動で「買い」を入れて、即、決済してもOKです。為替は通常、数秒で急激に動くモンではありません。但し、海外の重要指標発表時だけは大きく動くので、日本時間21時~23時あたりの取引は控えるようにしましょう。
FX会社をリスト化しました。(2013年8月8日現在)
| 案件 | ハピタスポイント | メトロポイント経由ANAマイル | Tポイント経由マイル | コスト[円]目安 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMM.com証券(DMM FX) | 12600 | 11340 | 6300 | 100 | 口座開設申込み日から60日以内に5万円以上入金し1取引完了 |
| 外為ジャパンFX | 12000 | 10800 | 6000 | 100 | 初回入金5万円。口座開設申込日から60日以内に新規1lot以上の取引。 |
| トレイダーズ証券 みんなのFX | 12600 | 11340 | 6300 | 900 | 口座開設申込後、90日以内に30lot以上のお取引 |
| 【マネックスFX】FXプレミアム | 9000 | 8100 | 4500 | 100 | 新規口座開設後、60日以内に1回以上のお取引を完了 |
| 外為オンライン | 8700 | 7830 | 4350 | 300 | お申込みから60日以内に初回入金10万以上新規3lot以上のお取引完了 |
| マネースクウェア・ジャパン M2JFX | 11250 | 10125 | 5625 | 4000 | お申込から90日以内に口座開設を完了され、片道20万通貨以上の取引を完了 |
| GKFX証券 | 5500 | 4950 | 2750 | 100 | 新規口座開設後、10万円以上入金し入金から30日以内に1万通貨取引完了 |
| ヒロセ通商 LION FX | 5000 | 4500 | 2500 | 100 | 最低1ヶ月間1万円以上のご入金し新規ポジション1万通貨取引 |
| GMOクリック証券 FXネオ | 5000 | 4500 | 2500 | 200 | 口座開設+片道3万通貨取引完了 |
| 外為どっとコム | 4800 | 4320 | 2400 | 0 | 新規オンライン口座開設完了 |
| SBI FXトレード | 4000 | 3600 | 2000 | 100 | 新規口座開設申込み後、90日以内に10万円以上の入金、 及び1万通貨以上の取引を完了 |
| インヴァスト証券「シストレ24」 | 16500 | 14850 | 8250 | 1000 | 口座開設後60日以内に「シストレ24」口座に初回30万円以上ご入金いただき、 選択したストラテジーから自動売買により5万通貨(50k)以上決済が完了 |
| シストレ.COM | 18000 | 16200 | 9000 | 3000 | 新規口座開設申込日から90日以内にシストレ.COMでストラテジーの選択による自動売買300k(30Lot )以上の取引 |
| アイネット証券 アイネットFX | 24000 | 21600 | 12000 | 21000 | お申込日から60日以内に新規注文の取引が累積300ロット以上 |
| 東岳証券 | 6600 | 5940 | 3300 | 4000 | HorizonMT(MT4)口座を新規口座開設お申込み後、60日以内にレギュラー口座で40回の決済取引 |
| 【JFX】 MATRIX TRADER | 4500 | 4050 | 2250 | 2000 | 口座開設申込から45日以内に入金及び新規約定50万通貨以上の取引 |
| パートナーズFX | 2300 | 2070 | 1150 | 100 | 新規口座開設+取引完了 |
| サイバーエージェントFX 「外貨ex」 | 2250 | 2025 | 1125 | 100 | 投資口座開設(外貨exのページから)+入金+初回取引完了 |
| プレミアム口座 FXCMジャパン証券 | 3000 | 2700 | 1500 | 900 | 口座開設申込後、30日以内に片道30万通貨以上の取引を完了 |
| カブドットコム FX | 1650 | 1485 | 825 | 0 | 新規口座開設+初回ログイン完了 |
| ひまわり証券 | 6000 | 5400 | 3000 | 5000 | 口座開設申込から60日以内にひまわりFX(レギュラー口座) で往復50万通貨以上の取引、または「エコトレFX」で往復10万通貨以上の取引を完了 |
| セントラル短資FX | 1000 | 900 | 500 | 0 | 口座開設完了 |
| FONS 無料資料請求 | 385 | 347 | 193 | 0 | 初回無料資料請求完了(本人確認必須) |
| ライブスター証券 外国為替証拠金取引「ライブスターFX」 | 3000 | 2700 | 1500 | 18000 | ライブスターFX口座へ申込後、60日以内に往復で200万通貨(売買200枚)以上の取引 |
条件をみて、報酬が高くて自分で取引しやすい案件から攻めていきましょう。
ポイント獲得条件が会社によって様々ですので、しっかりと確認してから取引しましょう。
以前に比べて案件がどんどん減ってきているので早めの参加をオススメします。
保険
保険は高額案件がたくさんあります。
保険の条件をみたすのは意外簡単で、一度営業マンと会って保険の紹介を1時間~2時間くらい近くのファミレスなどで受けるだけです。
1,2時間営業マンと会っただけで10000マイル近くもらえたりするので、こんなおいしい話はありません。
ポイント獲得条件をみたすために注意が必要なのは、保険に興味を示すことです。始めから保険になんて入る気をまったく見せずに、ポイントだけ欲しいことが営業マンに見え見えだと、ポイントが承認されない場合があります。当然、保険会社も広告費としてポイントを払っているわけですから当然といえば当然です。保険に興味あることをアピールしつつ、しっかりとポイントを獲得しましょう。
| 案件 | ハピタスポイント | メトロポイント経由ANAマイル | Tポイント経由マイル |
|---|---|---|---|
| 保険マッチ | 10000 | 9000 | 5000 |
| 保険GATE | 9500 | 8550 | 4750 |
| ほけんhome | 9000 | 8100 | 4500 |
| 保険café | 9000 | 8100 | 4500 |
| 保険1番 | 9000 | 8100 | 4500 |
| 保険アドバイザーズ | 8700 | 7830 | 4350 |
| 保険ガイド | 8000 | 7200 | 4000 |
| 【無料】OZ-i(オズアイ)保険の無料相談 | 8000 | 7200 | 4000 |
| 保険ナビ | 6325 | 5693 | 3163 |
| 保険マンモス | 6000 | 5400 | 3000 |
| 生命保険.com | 6000 | 5400 | 3000 |
| あなたのFP(無料保険相談) | 5000 | 4500 | 2500 |
| 保険ライフ | 4410 | 3969 | 2205 |
| 保険のgift | 3850 | 3465 | 1925 |
| 究極の保険見直し | 3800 | 3420 | 1900 |
| みんなの生命保険アドバイザー | 3150 | 2835 | 1575 |
| NTTイフの自動車保険比較&契約 | 2500 | 2250 | 1250 |
| ペット医療保険 ペッツベスト | 1650 | 1485 | 825 |
| 価格.com 自動車保険 | 1150 | 1035 | 575 |
| 【無料】自動車保険一括見積り インズウェブ | 1000 | 900 | 500 |
| 保険スクエアbang!自動車保険一括無料見積もり | 1000 | 900 | 500 |
| 保険オンライン | 1000 | 900 | 500 |
| 電話DE保険ナビ | 720 | 648 | 360 |
| 保険ONLINE | 600 | 540 | 300 |
| 自動車保険見積でプレゼントキャンペーン | 500 | 450 | 250 |
| 保険アドバイザーズ【Web申込み】 | 485 | 437 | 243 |
| 保険スクエアbang!/生命保険 | 440 | 396 | 220 |
| 【無料】歯の保険「エース保険」 | 360 | 324 | 180 |
| 【Goo-net】バイク保険一括見積り | 350 | 315 | 175 |
| 【GooStyle生命保険比較】資料請求 | 240 | 216 | 120 |
| <無料>生命保険一括資料請求 インズウェブ | 220 | 198 | 110 |
| 【goo保険】自動車保険一括見積もり | 210 | 189 | 105 |
| インズウェブバイク保険 | 180 | 162 | 90 |
基本的に契約額の大きい生命保険などは報酬が高く、自動車保険など契約額が小さいものは報酬額が低いです。
最後に
クレジットカード、銀行・証券、FX、保険とこれだけの案件があれば、軽く10万マイル分以上にマイルが貯まります。なぜこんなにポイントが貰えるかというと、これらの業界は顧客獲得に莫大な広告費が使われる業界だからです。これらの業界の見込み客になってあげる見返りとして、私たちは多くのマイルを獲得し、豪華な空の旅ででかけましょう。
今回はハピタスの案件をピックアップしましたが、同様の案件がライフマイルやGetMoney!やげん玉でもでています。必ず、4つのサイトで同じ案件がないかをチェックし、最もマイルが貯まる選択をしましょう。
特選ANAマイル獲得術に戻る
